Fil en acier inoxydable pour treillis métallique avec certificat CE (0,3-3,0 mm)
Détails du produit Nom du produit : Fil à souder en acier inoxydable Norme : ISO9001, ISO14001, OHAS 18001 Certificat d'
Description
Informations de base
Modèle NON. | 304, 316, 304L, 316L, etc. |
Matériel | Fil d'acier inoxydable |
Forme en coupe transversale | Rond |
Application | Grillage de Construction , Treillis de Protection , Treillis de Clôture , Treillis Décoratif , Grillage de Barbecue |
Taper | Bobine d'acier |
Large en largeur | 0.3-2.0mm |
Traitement de surface | Enduit de couleur |
Tréfilage métallique | Dessin à chaud |
Statut | En état difficile |
Épaisseur | Fil métallique |
Forfait transport | OEM, Juli Emballage |
spécification | 0.3-3.0mm, 1kg-200kg |
Marque déposée | JUILLET |
Origine | Chine |
Code SH | 7223000000 |
Capacité de production | 30000tonnes/an |
Description du produit
détails du produit
Nom du produit :Fil à souder en acier inoxydable
Standard: ISO9001,ISO14001,OHAS
Certificat d'approbation :CCS, ABS, DNV, LR, BV, GL, RINA, NK, KR, DB, TUV, CWB, CE
Diamètre:0.6-4.0mm
Taper:fil à souder ( tig / me )
EMBALLER:1 kg, 5 kg, 15 kg, 20 kg et autres exigences personnalisées
Marque:JULI ou OEM
Paramètre
Compositions chimiques du fil à souder en acier inoxydable :
C | Et | Mn | P | S | Cr | Dans | mois | Cu | |
304 | 0,08 | 0.30-1.00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | 0,18 | 0,003 |
304L | 0,03 | 0.30-1.00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | ||
ER307 | 0,04-0,14 | 0,30-0,65 | 16h30-16h75 | 0,030 | 0,030 | 19.50-22.00 | 8.00-10.70 | 0,5-1,5 | 0,75 |
ER308 | 0,08 | 0,30-0,65 | 16h30-16h75 | 0,030 | 0,030 | 19.50-22.00 | 9.00-11.00 | 0,75 | 0,75 |
ER308L | 0,03 | 0,30-0,65 | 13h50-14h30 | 0,03 | 0,02 | 19.5-21.5 | 9.00-11.00 | 0,75 | 0,75 |
ER308LSi | 0,03 | 0,65-1,00 | 1.60-2.40 | 0,03 | 0,02 | 19.5-21.5 | 9.0-11.0 | 0,75 | 0,75 |
ER309 | 0,12 | 0,30-0,65 | 1.00-2.50 | 0,03 | 0,03 | 24.0-25.0 | 12.0-14.0 | 0,75 | 0,75 |
ER309L | 0,03 | 0,3-0,65 | 1.5-2.3 | 0,03 | 0,02 | 23.0-25.0 | 12.0-14.0 | 0,75 | 0,75 |
ER309LSi | 0,03 | 0,65-1,0 | 1.6-2.4 | 0,03 | 0,02 | 23.0-25.0 | 12.0-14.0 | 0,75 | 0,75 |
ER316 | 0,08 | 0,3-0,65 | 1.0-2.5 | 0,03 | 0,03 | 18.00-12.00 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0,75 |
ER316L | 0,03 | 0,3-0,65 | 1.5-2.3 | 0,03 | 0,02 | 18.0-20.0 | 11.0-13.0 | 2.05-2.55 | 0,75 |
ER316LSi | 0,03 | 0,65-1,0 | 1.6-2.4 | 0,03 | 0,02 | 18.0-20.0 | 11.0-13.0 | 2.05-2.55 | 0,75 |
ER310 | 0,08-0,15 | 0,3-0,65 | 1.0-2.5 | 0,03 | 0,03 | 25.0-28.0 | 20.0-22.5 | 0,75 | 0,75 |
ER347 | 0,08 | 0,3-0,65 | 1.0-2.5 | 0,03 | 0,03 | 19.0-21.5 | 9.0-11.0 | 0,75 | 0,75 |
ER317 | 0,08 | 0,3-0,65 | 1.0-2.5 | 0,03 | 0,01 | 18.5-20.5 | 13.0-15.0 | 3.0-4.0 | 0,75 |
ER321 | 0,08 | 0,3-0,65 | 1,5-2,5 | 0,03 | 0,01 | 18.5-20.5 | 9.0-10.5 | 0,75 | 0,75 |
Propriétés mécaniques du fil à souder :
Résistance à la traction Rm(Mpa) | Limite d'élasticité Rel ou Rp0.2(Mpa) | Élongation(%) | Résistance à la traction Rm(Mpa) | Limite d'élasticité Rel ou Rp0.2(Mpa) | Élongation(%) | ||
304 | 550 | -- | 25 | ER309LSi | 510 | 320 | 25 |
304L | 510 | -- | 25 | ER316 | 510 | 320 | 25 |
ER307 | 590 | 350 | 25 | ER316L | 510 | 320 | 25 |
ER308 | 550 | 350 | 25 | ER316LSi | 510 | 320 | 20 |
ER308L | 510 | 320 | 25 | ER310 | 550 | 350 | 25 |
ER308LSi | 510 | 320 | 25 | ER347 | 550 | 350 | 25 |
ER309 | 550 | 350 | 25 | ER317 | 550 | 350 | 25 |
ER309L | 510 | 320 | 25 | ER321 | 550 | 350 | 25 |
Application
Machines chimiques/machines pétrolières/fabrication automobile/pipeline/récipient sous pression/pont/machines de levage
Laboratoire de test
À propos de nous
Shandong Juli Welding Co, .Ltd est l'un des plus grands fabricants de matériaux de soudage et l'une des sociétés de soudage les plus efficaces située dans la ville de Dezhou, province du Shandong, en Chine, créée en 1998.
Son bâtiment couvre plus de 250 000 mètres carrés avec plus de 800 travailleurs. La capacité totale de l'entreprise est de 600 000 tonnes métriques et l'actif fixe est de 300 000 tonnes métriques par an maintenant. Juli a exporté vers plus de 70 pays d'outre-mer dans la zone de l'UE, la zone du Moyen-Orient, l'Amérique, l'Asie du Sud-Est, la Russie, l'Inde et l'Afrique. Il détient le plus d'actions dans certains pays et exporte chaque année plus de 100 000 tonnes métriques.
Notre contact
Envoyer maintenant