Fil d'acier à ressort trempé à l'huile, fil d'acier, fil d'acier inoxydable
Taille de l'emballage par produit unitaire 800.00cm * 800.00cm * 20.00cm Poids brut par produit unitaire 200.000kg Fil d
Description
Informations de base
Modèle NON. | 1.0-15.0mm |
Taper | Bobine d'acier |
Traitement de surface | sphéroïdisation |
Tréfilage métallique | Étirage à froid |
Statut | En état difficile |
1.0-15.0mm | Recuit de sphéroïdisation |
Forfait transport | Bobine, Bobine, Z2 |
spécification | 0.15-15.0MM |
Marque déposée | NANTONG LILI |
Origine | Jiangsu Nantong |
Code SH | 72171000 |
Capacité de production | 5, 000ton/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 800.00cm * 800.00cm * 20.00cm Poids brut par produit unitaire 200.000kgDescription du produit
Fil d'acier à ressort trempé à l'huileDiamètre 0.2mm-12mm
DIN, EN, ASTM, JIS G
Fil d'acier à ressort trempé à l'huile
Diamètre 0,1 mm à 12 mm
DIN17223, EN10270-1, JIS G, ASTM
Paquet: Rouleau, Bobine
Délai de livraison de 15 à 20 jours
Meilleure qualité!
Bienvenue à contacter Json. Shenfor détails.
1. Plage de diamètre : 0,15 à 16,00 mm
2. Application principale : faire le ressort, le matelas, le câble métallique, la brosse, le câble
3. Norme : GB4357, DIN17223, JIS G 3521, EN10270-1
Fil d'acier non galvanisé
Fil d'acier galvanisé
Fil d'acier à ressort
Fil d'acier renforcé
Fil d'acier phosphaté
La matière première
(45# 60# 65# 62A 72A 65Mn 70# 82A 82B T9A 1008 1006 18A 22A)
Nuance d'acier Norme Go | Carbone % | Silicium % | Manganèse % | Phosphore % | Soufre % | Chrome % | Nickel % | Cuivre % |
60 # | 0,60-0,61 | 0,18-0,22 | 0,52-0,59 | 0,012 | 0,007 | 0,06-0,07 | 0,05 | 0,18 |
65 # | 0,65 | 0,21 | 0,56 | 0,013 | 0,008 | 0,05 | 0,04 | 0,14 |
65Mn | 0,60-0,70 | 0,10-0,25 | 0,70-1,00 | 0,030 | 0,030 | 0,20 | 0,20 | 0,25 |
70 # | 0,69-0,71 | 0,19-0,21 | 0,53-0,58 | 0,010-0,012 | 0,003-0,006 | 0,01-0,05 | 0,02-0,04 | 0,04 |
72A 72B | 0,72 | 0,19 | 0,71 | 0,013 | 0,006 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
80 # | 0,80-0,81 | 0,22-0,24 | 0,59-0,76 | 0,008 | 0,004 | 0,04 | ||
82A 82B | 0,82 | 0,24-0,25 | 0,76-0,77 | 0,011-0,014 | 0,004-0,007 | 0,17-0,17 |
Précédent: Clôture à mailles losangées vert foncé à usage intensif pour usage résidentiel
Suivant: Taille De 0,20 mm à 10,00 mm de fil d'acier à ressort galvanisé
Notre contact
Envoyer maintenant