Fil d'acier au carbone pour ressort
Description
Informations de base
Modèle NON. | 1060, 65Mn, 1070, 1080, 82A/B |
Nom de l'article | Fil d'acier au carbone pour ressort |
Poids de la bobine | 20-1200kgs |
Équipement d'utilisation | Véhicule, Voiture, Matelas, Canapé, Écran, Porte |
Poids FCL | 20-27 Tonnes (20′gp) |
Délai de livraison | Dans les 7 jours après réception de votre dépôt ou L/C |
Acier | Fil d'acier de bobine de ressort de matelas |
Forfait transport | en bobine, avec support, papier dur Z2, Z3, etc. |
spécification | 0.20mm-12.5mm |
Marque déposée | Tiges de fil Sha Gang |
Origine | Jiangsu, Chine |
Code SH | 72171000 |
Capacité de production | 50000tonnes/an |
Description du produit
Nom du produit | Fil d'acier au carbone pour ressort |
Standard | DIN 17223-1, EN10270-1, JES G 3206, JES G 3521, JES G 3522, EST 4454, ASTM A 853-04, ASTM A 227, GOST 9389, GOST 14959 |
Usage | Équipement mécanique, véhicule d'ingénierie, véhicule à moteur, Moto, voiture d'accumulateur, vélo, équipement de fitness, Ascenseur, écran en fil d'acier, matelas et canapé, cadre de parapluie, produits électroniques, etc. |
Utilisation du printemps | Ressort de compression, ressort de torsion, ressort d'extension, machines agricoles, ressorts de matrice, ressorts de formage de bandes et de fils |
Précédent: Kit de quincaillerie de porte coulissante en aluminium pour ensemble de cour série 1 an moderne N/a
Suivant: 0.12-0.35mm 302 304h fil de ressort d'acier inoxydable extérieur lumineux étiré à froid
Notre contact