Clôture en métal déployé pour la confidentialité des propriétés résidentielles et commerciales
Clôture en métal déployé Le métal déployé est largement utilisé comme toile de clôture pour les terrains de sport, les
Description
Informations de base
Service après-vente | Bonne technologie Service après-vente |
Matériel | Plaque d'acier à faible teneur en carbone |
Application | Grillage de Construction , Treillis de Protection , Treillis Décoratif |
Forme du trou | diamant |
Usage | Protection , Aquaculture , Construction de réserves d'eau , Construction civile , Construction de chemin de fer , Construction de routes |
Caractéristique de tissage | Estampillage |
Traitement de surface | Galvanisé |
Estampage de la catégorie de treillis métallique déployé | Maille en métal déployé |
Traitement de surface galvanisé | Galvaniser à chaud |
Technique de galvanisation à chaud | Recuit de fil |
Caractéristiques | Engrener |
Lester | Miniature |
Authentification | ISO/CE |
Forfait transport | Palette |
spécification | 2 |
Marque déposée | He toi |
Origine | Chine |
Code SH | 73144900 |
Capacité de production | 500000000 |
Description du produit
Clôture en métal déployé
Le métal déployé est largement utilisé comme toile de clôture pour les terrains de sport, les courts de tennis, les autoroutes, les chemins de fer et d'autres sites.
Le métal déployé est fourni dans une variété de matériaux métalliques, généralement l'aluminium, l'acier au carbone, l'acier inoxydable et d'autres métaux. Nous proposons du métal déployé avec une épaisseur de tôle de 0,04 mm à 8 mm, une ouverture allant de 0,8 mm x 1 mm à 200 mm x 150 mm.
Utilisation des clôtures en métal déployé :
Comme caillebotis et clôtures pour les bâtiments et les matériaux de décoration. Le type d'ouverture typique est un treillis diamanté.
Les tailles de clôture en métal déployé peuvent être fabriquées sur mesure.
La clôture en métal déployé a les caractéristiques d'une bonne intégration, d'une installation économique et facile.
Pour plus d'informations sur nos dimensions et nos prix de clôtures en métal déployé, contactez-nous.
Caractéristiques | largeur (m) | longueur(m) | poids (kg/m2) | |||
épaisseur de maille(mm) | distancecourt(mm) | distance longue (mm) | bande (mm) | |||
0,5 | 2.5 | 4.5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1.8 |
0,5 | dix | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | dix | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | dix | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1.25 |
1 | dix | 25 | 1.1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1,85 |
1.2 | dix | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2,77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2,77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3,69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3,69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5,00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11h15 |
4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11h15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12h39 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17h35 |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 28.26 |
Notre contact
Envoyer maintenant