Conception de clôture en treillis métallique à chaud
Structure : Tissé et soudé, à l'aide de fils d'acier à faible teneur en carbone, fixés par les accessoires de liaison e
Description
Informations de base
Modèle NON. | maille 60*150 |
Traitement de surface | Enduit de PVC |
Diamètre du fil | 4mm |
Taille | 2m*2.5m |
Forfait transport | Palette en fer |
spécification | ISO 9001 |
Marque déposée | RUILI |
Origine | Anping, Chine |
Code SH | 73143100 |
Capacité de production | 1000 morceaux/semaine |
Description du produit
Structure : Tissé et soudé, à l'aide de fils d'acier à faible teneur en carbone, fixés par les accessoires de liaison et le tuyau d'acier.Caractéristiques : haute résistance, bonne capacité de nature en acier, forme merveilleuse, facile à installer, confortable et lumineux.
Utilisations : le treillis de défense triangulaire est principalement utilisé dans les champs verts municipaux, les parterres de fleurs, les routes vertes du lieu de travail, les aéroports, etc.
Matériau : acier à faible teneur en carbone.
Finition : Galvanisation électrique, galvanisation à chaud et revêtement PVC.
Couleur : Blanc, vert, bleu, gris, etc.
Processus de clôture en treillis métallique soudé :
Tréfilage → Redressage et coupe de fil → Soudage → Plis/Cintrage de courbes → Galvanisation électrique/Galvanisation à chaud → Parkérisation → Revêtement PVC/Pulvérisation → Emballage → Chargement
Processus de poteau de clôture en treillis métallique soudé :
Matière première → Découpe → Perçage de trous → Électrogalvanisation/Galvanisation à chaud → Sablage → Revêtement PVC/Pulvérisation → Emballage → Chargement
Hauteur du panneau | Longueur du panneau | Diamètre du fil | Taille de maille | Plis Non. |
0.63m | 2.0m 2,5 mètres 3.0m | Gal + PVC peint 3.85mm/4.0mm 4.85mm/5.0mm 5.85mm/6.0mm Revêtement Gal + PVC 3.0mm/4.0mm 4.0mm/5.0mm 5.0mm/6.0mm | 50*100mm 50*200mm 50*150mm 55*100mm 55*200mm 60*150mm 75*100mm | 1 |
0.83m | 1 | |||
1.03m | 2 | |||
1.23m | 2 | |||
1,5 m | 3 | |||
1.53m | 3 | |||
1,7 m | 3 | |||
1.73m | 3 | |||
1,8 m | 4 | |||
1.93m | 4 | |||
2.0m | 4 | |||
2.03m | 4 | |||
2.4m | 4 |
Taille | 40*60mm,50*50mm,60*60mm,80*80mm |
Épaisseur | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm |
Hauteur | 1,3 m, 1,5 m, 1,6 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m |
Surface | Électr. Gal., Gal. à chaud., Pulvérisation de poudre, Revêtement en poudre profonde |
Agrafe | Plastique, Métal |
Notre contact
Envoyer maintenant