Acier inoxydable recouvert de PVC galvanisé Bto-22 CBT-60 CBT-65 Fil de fer barbelé en accordéon pour rasoir
Acier inoxydable recouvert de PVC galvanisé Bto-22 Cbt-60 Cbt-65 Fil de fer barbelé concertina Razor Barbed Wire, Fil de
Description
Informations de base
Modèle NON. | JS-RW65 |
Distance barbelée | 3" |
Longueur de la barbe | 10mm |
Diamètre extérieur de la bobine | 960mm |
Couleur | Argent |
Nombre de boucles | 33 ou 56 |
Forfait transport | Catton |
spécification | 7-16m |
Marque déposée | Sinodiamant |
Origine | Hebei, Chine |
Capacité de production | 50 tonnes/mois |
Description du produit
Acier inoxydable recouvert de PVC galvanisé Bto-22 CBT-60 CBT-65 Fil de fer barbelé en accordéon pour rasoirFil barbelé rasoir, fil barbelé concertina, fil lame, ruban barbelé rasoir Nous sommes capables de produire du fil barbelé traditionnel, du fil barbelé en lignes droites, du fil barbelé en accordéon en bobines simples ou en bobines croisées. Une variété de types et de tailles de lames sont au choix de nos clients. Les matériaux standard pour le fil de rasoir sont soit galvanisés à chaud, soit en acier inoxydable.Matériaux : galvanisés à chaud, électro-galvanisés, acier inoxydable, etc. Caractéristiques:
Numéro de réference | Épaisseur | Journée du fil | Longueur de la barbe | Largeur de la barbe | Espacement des barbes |
BTO-10 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
BTO-12 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-18 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-28 | 0,5±0,05 | 2.5 | 28 | 15 | 45±1 |
BTO-30 | 0,5±0,05 | 2.5 | 30 | 18 | 45±1 |
CBT-60 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
CBT-65 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Spécification du fil de rasoir en accordéon | ||||
Diamètre extérieur | Nbre de boucles | Longueur standard par bobine | Taper | Remarques |
450mm | 33 | 7-8m | CBT-60.65 | Bobine simple |
500mm | 56 | 12-13m | CBT-60.65 | Bobine simple |
700mm | 56 | 13-14m | CBT-60.65 | Bobine simple |
960mm | 56 | 14-15m | CBT-60.65 | Bobine simple |
450mm | 56 | 8-9m (3 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Type croisé |
500mm | 56 | 9-10m (3 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Type croisé |
600mm | 56 | 10-11m (3 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Type croisé |
600mm | 56 | 8-10m(5clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Type croisé |
700mm | 56 | 10-12m (5 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Type croisé |
800mm | 56 | 11-13m (5 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Type croisé |
900mm | 56 | 12-14m (5 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Type croisé |
960mm | 56 | 13-15m(5clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Type croisé |
980mm | 56 | 14-16m (5 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Type croisé |
Foire aux questions :1. Êtes-vous une société commerciale ou une usine? Nous sommes un fabricant professionnel de produits en treillis métallique depuis plus de 15 ans, nous avons notre propre service de commerce international, notre service de test de qualité, notre service de documentation, notre service financier et notre service après-vente. 2. Comment puis-je obtenir un devis? Quelle est votre garantie sur la qualité ? ISO9001, CO, SGS et toute autre inspection de qualité sont acceptées et des certifications sont disponibles. JINSHI, VOS PARTENAIRES DE COOPÉRATION À LONG TERME !
Notre contact
Envoyer maintenant